![]() |
|
ouvre la Galerie photos
|
Passez la souris au-dessus de l'image pour l'agrandir - Cliquez sur l'image pour l'agrandir |
Vous en avez un à vendre?
Vendez le vôtre
|
État : | Remis à neuf par le vendeur
:
Un objet ayant été restauré en état de fonctionnement par le vendeur eBay ou par un tiers non approuvé par le fabricant. Le produit a donc été inspecté, nettoyé et réparé de façon à fonctionner parfaitement, et il est en excellent état. Cet objet peut être offert dans son emballage d'origine ou non. Veuiller consulter l'annonce pour tous les détails.
Afficher toute les définitions d'état (s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet)
|
---|---|
Remarques du vendeur : | “This iPhone has been certified by our industry-leading mobile diagnostic software to be 100% fully functional.Original packaging not included. Package content includes MFI certified lightning cable & UL approved wall charger. Very Good: Some signs of wear such as minor scratches or scuffs. Good: Used with signs of wear such as scratches, scuffs, nicks, or dents.” |
Camera Resolution: | 12.0MP | RAM: | 3 GB |
Model: | iPhone 7 Plus | Lock Status: | Network Unlocked |
Operating System: | iOS | MPN: | Does Not Apply |
Contract: | Without Contract | Network: | Unlocked |
Style: | Bar | SIM Card Slot: | Single SIM |
Connectivity: | Bluetooth, NFC | Brand: | Apple |
Features: | Bluetooth Enabled, Camera | Processor: | Hexa Core |
Model Number: | iPhone 7 Plus | Screen Size: | 5.5" |
L'objet doit être renvoyé dans un délai de
|
---|
14 jours après réception par l'acheteur
|
Il reste 16 objets. Veuillez saisir un nombre inférieur ou égal à 16.
Veuillez sélectionner un pays valide.
|
Veuillez saisir un code postal de valide.
Veuillez entrer 5 ou 9 chiffres pour le code postal.
|
Délai de manutention nationale
|
---|
Expédition dans les 1 jours ouvrables après réception du paiement.
|
Taxes
|
---|
Le vendeur facture une taxe de vente pour plusieurs États.
|
État | Taux de la taxe de vente |
---|---|
Alberta (AB)* | 5.0% |
British Columbia (BC)* | 5.0% |
Manitoba (MB)* | 5.0% |
New Brunswick (NB)* | 15.0% |
Newfoundland and Labrador (NL)* | 15.0% |
Northwest Territories (NT)* | 5.0% |
Nova Scotia (NS)* | 15.0% |
Nunavut (NU)* | 5.0% |
Ontario (ON)* | 13.0% |
Prince Edward Island (PE)* | 15.0% |
Quebec (QC)* | 14.975% |
Saskatchewan (SK)* | 5.0% |
Yukon (YT)* | 5.0% |
Modes de paiement | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |