![]() |
|
ouvre la Galerie photos
|
Passez la souris au-dessus de l'image pour l'agrandir - Cliquez sur l'image pour l'agrandir |
Vous en avez un à vendre?
Vendez le vôtre
|
État : | Remis à neuf par le vendeur
:
Un objet ayant été restauré en état de fonctionnement par le vendeur eBay ou par un tiers non approuvé par le fabricant. Le produit a donc été inspecté, nettoyé et réparé de façon à fonctionner parfaitement, et il est en excellent état. Cet objet peut être offert dans son emballage d'origine ou non. Veuiller consulter l'annonce pour tous les détails.
Afficher toute les définitions d'état (s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet)
|
---|---|
Remarques du vendeur : | “Possible colours: Titanium / Blue / Yellow. Our refurbished machines have been thoroughly tested to meet like-new performance standards. Units may have some cosmetic blemishes that include scratches and/or other surface imperfections, that do not affect functionality. Refurbished machines are final sale unless defective. Ships in non-retail box. Colour may vary. Seller does not ship to P.O. Boxes.” |
Brand: | Dyson | MPN: | 164529-02 |
Type: | Stick | Color: | Titanium / Blue / Yellow |
Cord Type: | Cordless | Warranty: | 1 Year Dyson Official |
Bagged/Bagless: | Bagless | Dirt Capture: | Bagless |
Features: | Cord-free. Hassle-free. The most powerful suction.. Up to 40 minu | Colour: | Colour may vary from item pictured |
UPC: | 885609013411 |
Détails sur les modalités de renvoi
|
---|
Le vendeur refusera les renvois pour cet objet.
|
Il reste 200 objets. Veuillez saisir un nombre inférieur ou égal à 200.
Veuillez sélectionner un pays valide.
|
Veuillez saisir un code postal de valide.
Veuillez entrer 5 ou 9 chiffres pour le code postal.
|
Délai de manutention nationale
|
---|
Expédition dans les 5 jours ouvrables après réception du paiement.
|
Taxes
|
---|
Le vendeur facture une taxe de vente pour plusieurs États.
|
État | Taux de la taxe de vente |
---|---|
Alberta (AB) | 5.0% |
British Columbia (BC) | 12.0% |
Manitoba (MB) | 13.0% |
New Brunswick (NB) | 15.0% |
Newfoundland and Labrador (NL) | 15.0% |
Northwest Territories (NT) | 5.0% |
Nova Scotia (NS) | 15.0% |
Nunavut (NU) | 5.0% |
Ontario (ON) | 13.0% |
Prince Edward Island (PE) | 15.0% |
Quebec (QC) | 14.975% |
Saskatchewan (SK) | 11.0% |
Yukon (YT) | 5.0% |
Modes de paiement | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |