![]() |
|
Image non disponible |
Passez la souris au-dessus de l'image pour l'agrandir - Cliquez sur l'image pour l'agrandir |
Vous en avez un à vendre?
Vendez le vôtre
|
État : | Certifié remis à neuf
:
L'objet est dans un état impeccable, comme neuf. Il a été inspecté, nettoyé et remis à neuf de façon professionnelle par le fabricant ou l'un de ses fournisseurs approuvés afin de répondre aux spécifications du fabricant. L'objet sera dans un emballage neuf avec les accessoires originaux ou neufs. Consultez l'annonce du vendeur pour tous les détails.
Afficher toute les définitions d'état (s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet)
|
---|---|
Remarques du vendeur : | “Dell Business Class 14-Inch Ultrabook, fully loaded with Windows 10 Pro bundle MS Office 365. Upgrade option available to customize your need.” |
Model: | Dell Latitude E5470 | RAM Size: | 16 GB |
Operating System: | Windows 10 | Brand: | Dell |
Type: | Ultrabook | Operating System Edition: | Professional |
Processor Speed: | 2.30 GHz | Processor: | Intel Core i5 6th Gen. |
Features: | Backlit Keyboard, Bluetooth, Built-in Microphone, Built-in Webcam, Multi-Touch Trackpad | Product Line: | Latitude |
Color: | Black | Processor Type: | Intel Core i5 6th Gen. |
Hard Drive Capacity: | 512 GB | SSD Capacity: | 256 GB |
MPN: | 5470 | Screen Size: | 14 in |
Storage Type: | SSD (Solid State Drive) | UPC: | Does not apply |
Il reste 6 objets. Veuillez saisir un nombre inférieur ou égal à 6.
Veuillez sélectionner un pays valide.
|
Veuillez saisir un code postal de valide.
Veuillez entrer 5 ou 9 chiffres pour le code postal.
|
Délai de manutention nationale
|
---|
Expédition dans les 2 jours ouvrables après réception du paiement.
|
Taxes
|
---|
Le vendeur facture une taxe de vente pour plusieurs États.
|
État | Taux de la taxe de vente |
---|---|
Alberta (AB) | 5.0% |
British Columbia (BC) | 12.0% |
Manitoba (MB) | 13.0% |
New Brunswick (NB) | 13.0% |
Newfoundland and Labrador (NL) | 13.0% |
Northwest Territories (NT) | 5.0% |
Nova Scotia (NS) | 15.0% |
Nunavut (NU) | 5.0% |
Ontario (ON) | 13.0% |
Prince Edward Island (PE) | 14.0% |
Quebec (QC) | 14.975% |
Saskatchewan (SK) | 10.0% |
Yukon (YT) | 5.0% |
Détails sur les modalités de renvoi
|
---|
Le vendeur refusera les renvois pour cet objet.
|
Modes de paiement | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |