![]() |
|
ouvre la Galerie photos
|
Passez la souris au-dessus de l'image pour l'agrandir - Cliquez sur l'image pour l'agrandir |
Vous en avez un à vendre?
Vendez le vôtre
|
État : |
Neuf avec étiquettes: Un objet entièrement neuf, inutilisé et n'ayant jamais été porté (incluant les objets faits à
... En savoir plus sur l'état
|
Model: | Basin Trail |
Character: | Columbia | Department: | Women |
Accents: | Logo | Fabric Type: | 100% Polyester |
Country/Region of Manufacture: | India | Season: | Fall, Spring, Winter |
Style: | Full Zip | Pattern: | Solid |
Outer Shell Material: | 100% Polyester | Type: | Jacket |
Product Line: | Basin Trail | Color: | Blue |
Theme: | Columbia | Vintage: | No |
Features: | Bodywarmer, Full Zip | Year Manufactured: | 2010-2019 |
Collar Style: | Mock Neck | MPN: | Does Not Apply |
Personalized: | No | Occasion: | Activewear |
Garment Care: | Machine Washable | Brand: | Columbia |
Character Family: | Columbia | Lining Material: | 100% Polyester |
Closure: | Zip | Insulation Material: | 100% Polyester |
Manufacturer Color: | Blue | Size Type: | Regular |
Sleeve Length: | Long Sleeve | Handmade: | No |
Performance/Activity: | Hiking | Jacket/Coat Length: | Short |
Fit: | Regular |
Il reste 0 objets. Veuillez saisir un nombre inférieur ou égal à 0.
Veuillez sélectionner un pays valide.
|
Veuillez saisir un code postal de valide.
Veuillez entrer 5 ou 9 chiffres pour le code postal.
|
Expédition et manutention |
À |
Service |
Livraison* |
---|---|---|---|
Expédition gratuite
|
États-Unis
|
Standard Int'l Shipping
|
Livraison prévue entre 6 et 11 jours ouvrables
Le vendeur effectue l'expédition 1 jour après la réception du paiement- s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet.
|
Délai de manutention nationale
|
---|
Expédition dans les 1 jours ouvrables après réception du paiement.
|
Taxes
|
---|
Le vendeur facture une taxe de vente pour plusieurs États.
|
État | Taux de la taxe de vente |
---|---|
Alberta (AB) | 5.0% |
British Columbia (BC) | 12.0% |
Manitoba (MB) | 12.0% |
New Brunswick (NB) | 15.0% |
Newfoundland and Labrador (NL) | 15.0% |
Northwest Territories (NT) | 5.0% |
Nova Scotia (NS) | 15.0% |
Nunavut (NU) | 5.0% |
Ontario (ON) | 13.0% |
Prince Edward Island (PE) | 15.0% |
Quebec (QC) | 14.975% |
Saskatchewan (SK) | 11.0% |
Yukon (YT) | 5.0% |
L'objet doit être renvoyé dans un délai de
|
---|
30 jours après réception par l'acheteur
|
Modes de paiement | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |