![]() |
|
ouvre la Galerie photos
|
Passez la souris au-dessus de l'image pour l'agrandir - Cliquez sur l'image pour l'agrandir |
Vous en avez un à vendre?
Vendez le vôtre
|
Soyez le premier à rédiger un avis.
État : |
New: Un objet entièrement neuf, inutilisé, non ouvert, non endommagé, dans son emballage d'origine
... En savoir plus sur l'état
|
Manufacturer Part Number: | 70-512273-14999-30 |
Brand: | KUGEL | Fitment Type: | Direct Replacement |
Material: | AISI 52100 Alloy | Warranty: | Lifetime |
Tensile: | AISI 1065 High-Carbon Steel | Interchange Part Number: | Rear Driver Passenger Both Sides Wheel Bearing and, Hub Assembly |
TS16949 Certification: | Yes | Placement on Vehicle: | Left, Rear, Right |
MIVOTECH Numbers: | H510030 | Other Part Number: | H512273, BR930505, HA590232, 512273 |
Rubber Material: | Nitril | Superseded Part Number: | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012, 2013 2014 Volvo XC90 AWD |
Grease: | Chevron Grade 2 Molybdenum | UPC: | 827098132518 |
Il reste 2 objets. Veuillez saisir un nombre inférieur ou égal à 2.
Veuillez sélectionner un pays valide.
|
Veuillez saisir un code postal de valide.
Veuillez entrer 5 ou 9 chiffres pour le code postal.
|
Taxes
|
---|
Le vendeur facture une taxe de vente pour plusieurs États.
|
État | Taux de la taxe de vente |
---|---|
Alberta (AB)* | 5.0% |
British Columbia (BC)* | 5.0% |
Manitoba (MB)* | 5.0% |
New Brunswick (NB)* | 15.0% |
Newfoundland and Labrador (NL)* | 15.0% |
Northwest Territories (NT)* | 5.0% |
Nova Scotia (NS)* | 15.0% |
Nunavut (NU)* | 5.0% |
Ontario (ON)* | 13.0% |
Prince Edward Island (PE)* | 15.0% |
Quebec (QC)* | 14.975% |
Saskatchewan (SK)* | 5.0% |
Yukon (YT)* | 5.0% |
L'objet doit être renvoyé dans un délai de
|
---|
60 jours après réception par l'acheteur
|
Modes de paiement | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |